太阳的位置 | 序位 | 圆周上的度数 |
---|---|---|
牡羊座 | 1 | 0-29度 |
金牛座 | 2 | 30-59度 |
双子座 | 3 | 60-89度 |
巨蟹座 | 4 | 90-119度 |
狮子座 | 5 | 120-149度 |
处女座 | 6 | 150-179度 |
天秤座 | 7 | 180-209度 |
天蝎座 | 8 | 210-239度 |
射手座 | 9 | 240-269度 |
魔羯座 | 10 | 270-299度 |
宝瓶座 | 11 | 300-329度 |
双鱼座 | 12 | 330-359度 |
哪个星座是第几个星座,这概念一定要熟练,对往后的学习太有帮助。至于度数,当你熟悉顺序后,用简单算术就能知道了。